






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 695 | 0918 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 694 | 5502 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 693 | 0681 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 692 | 9167 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 691 | 3803 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 690 | 5420 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 689 | 6912 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 688 | 1085 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 687 | 5533 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 686 | 2476 |
