






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | VT - 683 | 8130 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | VT - 682 | 6519 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | VT - 681 | 3276 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | VT - 680 | 6942 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | VT - 679 | 7730 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | VT - 678 | 4906 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | VT - 677 | 2487 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | VT - 676 | 1036 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | VT - 675 | 3175 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | VT - 674 | 8921 |
